와이즈 토토 ESTaid
홈>투자>공고
공고
줌인터넷은
투명하고 건전한
기업경영을 추구합니다.
제8기 결산공고
24.03.28
연결 재무상태표 | ||
제8(당)기 2023년 12월 31일 현재 | ||
회사명 : 줌인터넷 주식회사 및 종속회사 | (단위: 원) | |
과목 | 제8(당)기말 | |
금액 | ||
와이즈 토토 | ||
Ⅰ.유동와이즈 토토 | 27,842,889,618 | |
현금및현금성와이즈 토토 | 12,567,620,341 | |
단기금융상품 | 6,500,000,000 | |
매출채권 및 기타채권 | 1,984,143,814 | |
당기손익-공정가치측정 금융와이즈 토토 | 6,316,159,535 | |
상각후원가 측정 금융와이즈 토토 | 110,411,620 | |
미수법인세환급액 | 86,784,720 | |
기타유동금융와이즈 토토 | 116,569,871 | |
기타유동와이즈 토토 | 161,199,717 | |
Ⅱ.비유동와이즈 토토 | 4,117,863,890 | |
관계기업투자주식 | 1,888,565,401 | |
당기손익-공정가치측정 금융와이즈 토토 | 100,033,220 | |
유형와이즈 토토 | 1,567,466,447 | |
무형와이즈 토토 | 271,961,778 | |
순확정급여와이즈 토토 | 2,417,451 | |
기타비유동금융와이즈 토토 | 287,419,593 | |
이연법인세와이즈 토토 | ||
와이즈 토토총계 | 31,960,753,508 | |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 3,851,844,586 | |
매입채무 및 기타채무 | 3,015,149,374 | |
차입금 | ||
기타 유동부채 | 129,506,310 | |
미지급법인세 | ||
유동 리스부채 | 707,188,902 | |
Ⅱ.비유동부채 | 2,290,625,582 | |
순확정급여부채 | ||
장기종업원급여부채 | 81,496,540 | |
비유동 리스부채 | 387,652,286 | |
기타비유동금융부채 | 1,814,336,653 | |
비유동충당부채 | 7,140,103 | |
부채총계 | 6,142,470,168 | |
자본 | ||
l. 지배기업의 소유지분 | 25,187,139,806 | |
Ⅰ.자본금 | 2,697,963,400 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 25,593,413,967 | |
Ⅲ.기타자본항목 | (573,560,241) | |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (2,530,677,320) | |
Ⅵ. 비지배지분 | 631,143,534 | |
자본총계 | 25,818,283,340 | |
부채및자본총계 | 31,960,753,508 | |
재무상태표 | ||
제8(당)기 2023년 12월 31일 현재 | ||
회사명 : 줌인터넷 주식회사 | (단위: 원) | |
과목 | 제8(당)기말 | |
금액 | ||
와이즈 토토 | ||
Ⅰ.유동와이즈 토토 | 16,222,169,686 | |
현금및현금성와이즈 토토 | 4,233,855,351 | |
단기금융상품 | 6,500,000,000 | |
매출채권 및 기타채권 | 1,887,569,234 | |
당기손익-공정가치측정 금융와이즈 토토 | 3,252,642,227 | |
상각후원가 측정 금융와이즈 토토 | 110,411,620 | |
기타유동와이즈 토토 | 157,208,464 | |
미수법인세환급액 | 80,482,790 | |
Ⅱ.비유동와이즈 토토 | 10,259,688,498 | |
종속기업투자주식 | 7,795,100,000 | |
관계기업투자주식 | 735,079,180 | |
유형와이즈 토토 | 1,149,058,274 | |
무형와이즈 토토 | 190,580,780 | |
기타비유동금융와이즈 토토 | 287,419,593 | |
당기손익-공정가치측정 금융와이즈 토토 | 100,033,220 | |
순확정급여와이즈 토토 | 2,417,451 | |
이연법인세와이즈 토토 | ||
와이즈 토토총계 | 26,481,858,184 | |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 3,109,453,887 | |
매입채무 및 기타채무 | 2,342,553,819 | |
기타 유동부채 | 119,595,430 | |
미지급법인세 | ||
유동 리스부채 | 647,304,638 | |
Ⅱ.비유동부채 | 128,866,992 | |
순확정급여부채 | ||
장기종업원급여부채 | 81,496,540 | |
비유동 리스부채 | 47,370,452 | |
부채총계 | 3,238,320,879 | |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 2,697,963,400 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 28,122,228,251 | |
Ⅲ.기타자본항목 | (631,690,667) | |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (6,944,963,679) | |
자본총계 | 23,243,537,305 | |
부채및자본총계 | 26,481,858,184 | |
주식회사 와이즈 토토 (변경전 상호 : 줌인터넷 주식회사) | ||
대표이사 김 남 현 | ||
위 재무상태표를 포함한 제 8기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||
한울회계법인 대표이사 남기봉 |
- 이전글 제8기(2023년) 사업보고서 및 감사보고서 공고 24.03.20
- 다음글 변경상장 안내 (줌인터넷 → 와이즈 토토) 24.05.10
©토토사이트. All rights reserved.
ESTaid Corp.