토토사이트 지바겐 ESTaid
홈>투자>공고
공고
줌인터넷은
투명하고 건전한
기업경영을 추구합니다.
제 7기 결산공고
23.03.29
제 7기 결산공고 | ||
연결 재무상태표 | ||
제7(당)기 2022년 12월 31일 현재 | ||
회사명 : 줌인터넷 주식회사 및 종속회사 | (단위: 원) | |
과목 | 제7(당)기말 | |
금액 | ||
토토사이트 지바겐 | ||
Ⅰ.유동토토사이트 지바겐 | 36,629,648,212 | |
현금및현금성토토사이트 지바겐 | 19,283,819,712 | |
매출채권및기타채권 | 2,948,872,655 | |
당기손익-공정가치측정 금융토토사이트 지바겐 | 13,821,640,761 | |
상각후원가측정금융토토사이트 지바겐 | 100,000,000 | |
미수법인세환급액 | 59,846,210 | |
기타유동금융토토사이트 지바겐 | 24,717,748 | |
기타유동토토사이트 지바겐 | 390,751,126 | |
Ⅱ.비유동토토사이트 지바겐 | 8,745,701,391 | |
관계기업투자주식 | 5,760,658,365 | |
유형토토사이트 지바겐 | 2,229,161,350 | |
무형토토사이트 지바겐 | 176,932,903 | |
기타비유동금융토토사이트 지바겐 | 342,968,353 | |
이연법인세토토사이트 지바겐 | 235,980,420 | |
토토사이트 지바겐총계 | 45,375,349,603 | |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 3,898,128,462 | |
매입채무및기타채무 | 3,009,207,803 | |
기타유동부채 | 340,204,863 | |
미지급법인세 | 26,545,060 | |
유동리스미지급금 | 522,170,736 | |
Ⅱ.비유동부채 | 9,766,276,588 | |
순확정급여부채 | 179,470,814 | |
장기종업원급여부채 | 81,365,539 | |
비유동리스미지급금 | 889,681,933 | |
기타비유동금융부채 | 8,609,109,747 | |
충당부채 | 6,648,555 | |
부채총계 | 13,664,405,050 | |
자본 | ||
l. 지배기업의 소유지분 | 31,242,875,608 | |
Ⅰ.자본금 | 2,697,963,400 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 24,771,062,670 | |
Ⅲ.기타자본항목 | (859,888,846) | |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | 4,633,738,384 | |
Ⅵ. 비지배지분 | 468,068,945 | |
자본총계 | 31,710,944,553 | |
부채및자본총계 | 45,375,349,603 | |
재무상태표 | ||
제7(당)기 2022년 12월 31일 현재 | ||
줌인터넷주식회사 | (단위:원) | |
과목 | 제7(당)기말 | |
토토사이트 지바겐 | ||
Ⅰ.유동토토사이트 지바겐 | 25,610,876,576 | |
현금및현금성토토사이트 지바겐 | 16,047,561,513 | |
매출채권및기타채권 | 2,427,971,980 | |
당기손익-공정가치측정 금융토토사이트 지바겐 | 6,605,450,246 | |
상각후원가측정 금융토토사이트 지바겐 | 100,000,000 | |
기타유동토토사이트 지바겐 | 386,521,667 | |
미수법인세환급액 | 43,371,170 | |
Ⅱ.비유동토토사이트 지바겐 | 8,582,217,724 | |
종속기업투자주식 | 3,095,600,000 | |
관계기업투자주식 | 3,000,000,000 | |
유형토토사이트 지바겐 | 1,730,737,048 | |
무형토토사이트 지바겐 | 176,931,903 | |
기타비유동금융토토사이트 지바겐 | 342,968,353 | |
이연법인세토토사이트 지바겐 | 235,980,420 | |
토토사이트 지바겐총계 | 34,193,094,300 | |
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 3,689,305,087 | |
매입채무및기타채무 | 2,901,176,864 | |
기타유동부채 | 321,539,833 | |
유동리스부채 | 466,588,390 | |
Ⅱ.비유동부채 | 750,352,188 | |
순확정급여부채 | 179,470,814 | |
장기종업원급여부채 | 81,365,539 | |
비유동리스부채 | 489,515,835 | |
부채총계 | 4,439,657,275 | |
자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 2,697,963,400 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 26,728,385,061 | |
Ⅲ.기타자본항목 | (918,019,272) | |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | 1,245,107,836 | |
자본총계 | 29,753,437,025 | |
부채및자본총계 | 34,193,094,300 |
줌인터넷 주식회사 | ||
대표이사 이 성 현 | ||
위 재무상태표를 포함한 제 7기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||
한울회계법인 대표이사 남기봉 |
- 이전글 제7기(2022년) 사업보고서 및 감사보고서 공고 23.03.20
- 다음글 임시주주총회 기준일 공고 23.12.15
©토토사이트. All rights reserved.
ESTaid Corp.